Двухканальные стабилизирующие модули питания категории "ОТК". Возможно применение в аппаратуре спец. назначения.
Мощность: 10 Вт.
КПД до 90%.
Электрическая прочность изоляции между входными и выходными контактами 1500 В постоянного напряжения.
Стойкость к воздействиям механических и климатических факторов, специальных сред со значениями характеристик соответствующих группе 3У по ГОСТ РВ 20.39.412-97.
| Серия | Мощность Вт | Выходной ток, А | Входное напряжение, ном, В | Выходное напряжение, В | Диапазон температур, С | Диапазон входных напряжений (мин-макс), В | Частота входного напряжения, Гц | На складе | Где купить |
| ТМД10ВВ | 10 | +0,42;-0,42 | 100 | +12;-12 | от -40 до +85 | 36-150 | | 0 шт. | Производство |
| ТМД10АА | 10 | +1;-1 | 100 | +5;-5 | от -40 до +85 | 36-150 | | 0 шт. | Производство |
| ТМБ10ВВ | 10 | +0,42;-0,42 | 48 | +12;-12 | от -40 до +85 | 18-75 | | 0 шт. | Производство |
| ТМБ10АА | 10 | +1;-1 | 48 | +5;-5 | от -40 до +85 | 18-75 | | 0 шт. | Производство |
| ТМР10ВВ | 10 | +0,42; -0,42 | 24 | +12; -12 | от -40 до +85 | 9-36 | | 0 шт. | Производство |
| ТМР10АА | 10 | +1; -1 | 24 | +5; -5 | от -40 до +85 | 9-36 | | 0 шт. | Производство |
Диапазон рабочих температур
от -40 °С до +85 °С
Диапазон входного напряжения, В
9-36; 18-75; 36-150
Отзывов пока что нет
Но вы можете исправить ситуацию. Расскажите другим покупателям о преимуществах и недостатках товара. Ваш отзыв поможет им сделать выбор.
Оставить отзыв