111033, Москва, Золоторожский Вал, д. 11, стр.26
Если авторизоваться не получается, то попробуйте восстановить пароль. Если у вас нет аккаунта на сайте, то вы можете зарегистрироваться.

DC/DC преобразователь Серии МП_30_, 30 Вт

3 783.60 руб. / шт.
869 шт.
Задать вопрос

Одноканальный
Электрическая прочность изоляции 500 В
Типовой КПД – 89…92%
Расположение выводов соответствует зарубежным стандартам
Металлический корпус

Серия Мощность Вт Выходной ток, А Входное напряжение, ном, В Выходное напряжение, В Диапазон температур, С Диапазон входных напряжений (мин-макс), В Частота входного напряжения, Гц На складе Где купить
МПА30-2.5 30 10 12 2.5 от -40 до +85 9-18 7 шт. Заказать
МПА30-3.3 30 9 12 3.3 от -40 до +85 9-18 0 шт. Производство
МПА30Е 30 1.25 12 24 от -40 до +85 9-18 0 шт. Производство
МПА30Б 30 5 12 6 от -40 до +85 9-18 1 шт. Заказать
МПА30В 30 2.5 12 12 от -40 до +85 9-18 15 шт. Заказать
МПА30Г 30 1.5 12 20 от -40 до +85 9-18 3 шт. Заказать
МПА30Д 30 3.3 12 9 от -40 до +85 9-18 4 шт. Заказать
МПА30З 30 0.6 12 32 от -40 до +85 9-18 8 шт. Заказать
МПА30Н 30 1.1 12 27 от -40 до +85 9-18 12 шт. Заказать
МПА30С 30 2 12 15 от -40 до +85 9-18 8 шт. Заказать
МПВ30-2.5 30 10 27 2.5 от -40 до +85 18-36 1 шт. Заказать
МПВ30-3.3 30 9 27 3.3 от -40 до +85 18-36 0 шт. Производство
МПВ30А 30 6 27 5 от -40 до +85 18-36 606 шт. Заказать
МПВ30Б 30 5 27 6 от -40 до +85 18-36 35 шт. Заказать
МПВ30В 30 2.5 27 12 от -40 до +85 18-36 17 шт. Заказать
МПВ30Г 30 1.5 27 20 от -40 до +85 18-36 4 шт. Заказать
МПВ30Д 30 3.3 27 9 от -40 до +85 18-36 15 шт. Заказать
МПВ30Е 30 1.25 27 24 от -40 до +85 18-36 8 шт. Заказать
МПВ30З 30 0.6 27 32 от -40 до +85 18-36 12 шт. Заказать
МПВ30Н 30 1.1 27 27 от -40 до +85 18-36 8 шт. Заказать
МПВ30С 30 2 27 15 от -40 до +85 18-36 0 шт. Производство
МПЕ30-2.5 30 10 48 2.5 от -40 до +85 36-72 0 шт. Производство
МПЕ30-3.3 30 9 48 3.3 от -40 до +85 36-72 9 шт. Заказать
МПЕ30Е 30 1.25 48 24 от -40 до +85 36-72 1 шт. Заказать
МПЕ30Б 30 5 48 6 от -40 до +85 36-72 10 шт. Заказать
МПЕ30В 30 2.5 48 12 от -40 до +85 36-72 18 шт. Заказать
МПЕ30Г 30 1.5 48 20 от -40 до +85 36-72 0 шт. Производство
МПЕ30Д 30 3.3 48 9 от -40 до +85 36-72 0 шт. Производство
МПЕ30Н 30 1.1 48 27 от -40 до +85 36-72 1 шт. Заказать
МПЕ30С 30 2 48 15 от -40 до +85 36-72 13 шт. Заказать
МПТ30А 30 6 110 5 от -40 до +85 75-150 0 шт. Производство
МПТ30Б 30 5 110 6 от -40 до +85 75-150 0 шт. Производство
МПТ30В 30 2.5 110 12 от -40 до +85 75-150 9 шт. Заказать
МПТ30Д 30 3.3 110 9 от -40 до +85 75-150 0 шт. Производство
МПТ30Е 30 1.25 110 24 от -40 до +85 75-150 5 шт. Заказать
МПТ30С 30 2 110 15 от -40 до +85 75-150 16 шт. Заказать
МПА30А 30 6 12 5 от -40 до +85 9-18 1 шт. Заказать
МПЕ30А 30 6 48 5 от -40 до +85 36-72 22 шт. Заказать
Отзывов пока что нет
Но вы можете исправить ситуацию. Расскажите другим покупателям о преимуществах и недостатках товара. Ваш отзыв поможет им сделать выбор.
Оставить отзыв
Оставить отзыв
Мы ожидаем от вас честный и корректный отзыв. Поэтому не публикуем отзывы не по теме, отзывы с нецензурными выражениями и оскорблениями, а также с сылками на другие сайты.
Отмена
Документация
МП _ 30 _ 48
133 кб
Также можно выбрать
Вес, г
90
Мощность, Вт
25
Серия
МПК25_, МПТ25_
Тип корпуса
металл
Диапазон входного напряжения, В
;75-150 В;230-370 В;
Диапазон температур, ºС
от -40 до +85
5 091.60 руб.
77 шт.
Вес, г
90
Мощность, Вт
25
Серия
МПК25_, МПТ25_
Тип корпуса
металл
Диапазон входного напряжения, В
;75-150 В;230-370 В;
Диапазон температур, ºС
от -40 до +85
5 091.60 руб.
77 шт.
Мощность, Вт
20
Размеры, мм
50,8х25,4х12,5
Серия
СМ_20_
Диапазон входного напряжения, В
;9-18 В;18-36 В;36-72 В;72-150 В;
3 207.60 руб.
560 шт.
Мощность, Вт
20
Размеры, мм
50,8х25,4х12,5
Серия
СМ_20_
Диапазон входного напряжения, В
;9-18 В;18-36 В;36-72 В;72-150 В;
3 207.60 руб.
560 шт.
Вес, г
80
Мощность, Вт
60
Серия
МПВ60_, МПЕ60_
Тип корпуса
металл, залитый компаундом
Диапазон входного напряжения, В
;18-36 В;36-72 В;
6 942 руб.
152 шт.
Вес, г
80
Мощность, Вт
60
Серия
МПВ60_, МПЕ60_
Тип корпуса
металл, залитый компаундом
Диапазон входного напряжения, В
;18-36 В;36-72 В;
6 942 руб.
152 шт.
Нужна консультация?
Мы постараемся ответить на все ваши вопросы
DC/DC преобразователи